
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
S36082雙位移監(jiān)測儀
固定測斜儀  | 標準傳感器數(shù)量  | 3支  | 
標準量程  | ±10°(垂直)  | |
分辨力  | < 10弧秒(±0.05mm/m)  | |
精度  | ±0.1%FS  | |
溫度范圍  | -20℃~80℃  | |
振弦式位移傳感器  | 標準傳感器數(shù)量  | 3只(可接受其它定制)  | 
標準量程  | 50、100、150、200mm可定制  | |
非線性度  | 直線:≤0.5%FS;多項式:≤0.1%FS  | |
分辨力  | 0.025%FS  | |
溫度范圍  | -20℃~80℃  | |
遙測終端機  | CPU  | 32位  | 
主頻  | 32.768kHz~32MHz  | |
通訊速率  | 9600 bit/s  | |
供電方式  | 20W/16V太陽能電池板,48Ah/12V鉛酸蓄電池 (接振弦式位移計5W/8V太陽能電池板、3.7V/16Ah內置鋰電池)  | |
平均耗電  | 全速:< 50mA,節(jié)電:< 7mA,掉電:<1mA (接振弦信號:全速:< 100 mA、節(jié)電:< 10mA、掉電:< 100μA)  | |
固態(tài)存儲容量  | 8M bytes  | |
時鐘精度  | 小于5秒/天(系統(tǒng)可自動校時)  | |
分辨率  | 溫度 ≤±1℃  | |
電壓≤± 0.2V  | ||
工作環(huán)境  | 溫度:-20℃~+60℃  | |
濕度:0~95%,無凝露  | ||
通信方式  | GPRS、SMS、USB、北斗衛(wèi)星短信(可選)或本地組網(wǎng)  | |
平均*時間(MTBF)  | ≥25000h  | |
PVC立柱  | PVC立柱  | 
S36082雙位移監(jiān)測儀
聯(lián)系QQ:0
聯(lián)系郵箱:2786239638@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:成都市高新區(qū)芳草街1號附6
			掃一掃 微信咨詢
©2025 四川宇科速振自動化設備有限公司 withgoing.cn 版權所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:208326 管理登陸